Assets
Fleet
| Tractor | Make | Terminal | Miles | PM due | Driver | Last report | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | 2024 Freightliner Cascadia | TVL | 186,420 | 3,580 mi | Maya Ellison | Walk on file | On load |
| 1108 | 2023 Volvo VNL | TVL | 241,880 | 8,120 mi | Cole Harlan | No walk | Ready |
| 2214 | 2022 Kenworth T680 | CLT | 318,220 | 1,780 mi | Rhea Vargas | No walk | Ready |
| 3301 | 2021 Freightliner Cascadia | ATL | 402,110 | 2,890 mi | Ben Calder | Walk on file | On load |
| 1180 | 2024 Volvo VNL | RIC | 97,210 | 22,790 mi | Nina Brooks | No walk | On load |
| 0904 | 2020 International LT | TVL | 511,340 | -1,340 mi | — | No walk | Out of service |
| 4412 | 2025 Freightliner Cascadia | GSO | 41,220 | 18,780 mi | Jax Morrow | No walk | Ready |
| 0788 | 2019 Kenworth T680 | TVL | 624,800 | 200 mi | — | No walk | In shop |
| 5520 | 2023 Volvo VNL | CHS | 188,440 | 11,560 mi | Suki Patel | No walk | Ready |
| 6611 | 2022 Freightliner Cascadia | TYS | 276,900 | 3,100 mi | Otto Graves | No walk | On load |
| 2002 | 2024 Peterbilt 579 | TVL | 88,210 | 31,790 mi | Lane Whitaker | No walk | Ready |
| 1199 | 2023 Freightliner Cascadia | CLT | 154,330 | 25,670 mi | Ira Nguyen | No walk | Ready |
Trailers
12 on the yard
| Number | Kind | Terminal | Freight | Hook & air | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-401 | pup · air | TVL | Loaded | Checked | Ready |
| 28-402 | pup · air | TVL | Loaded | Watch: Air tanks | Ready |
| 53-118 | van · air | CLT | Loaded | Checked | On load |
| 53-204 | van · air | ATL | Loaded | Checked | On load |
| 53-088 | reefer · air | RIC | Empty | Checked | Ready |
| 28-511 | pup · leaf | GSO | Empty | Checked | Ready |
| 53-330 | van · air | CHS | Empty | Checked | Ready |
| 28-612 | pup · air | TVL | Loaded | Checked | On load |
| 28-704 | pup · leaf | CLT | Empty | Watch: Leaf springs | Ready |
| 53-441 | van · air | RIC | Loaded | Checked | On load |
| 28-880 | pup · air | TYS | Loaded | Checked | On load |
| 53-090 | van · air | TVL | Empty | Glad hands · Emergency line | Out of service |
Dollies
Converter and tri-axle. Doubles will not leave without one.
| Number | Kind | Terminal | Accessories | Status |
|---|---|---|---|---|
| DY-12 | Converter | TVL | Checked | Ready |
| DY-18 | Converter | CLT | Checked | Ready |
| DY-21 | Converter | ATL | Watch: Hoses | In shop |
| DY-04 | Converter | GSO | Checked | Ready |
| DY-09 | Tri-axle | TVL | Lug nuts · Hoses · Pintle / eye | Out of service |

